
ГОВОЗ РФ 12840079V (RU)
Министерство финансов Российской Федерации
RU000A0JXU14USD
Облигация ГОВОЗ РФ 12840079V (RU) (ISIN: RU000A0JXU14) эмитента Министерство финансов Российской Федерации торгуется по цене 63.20% от номинала. Дата погашения — 23 июня 2047 г..
Параметры облигации
Текущая цена63.20%
Доходность (YTM)0.00%
ТКД (текущая купонная доходность)8.31%
Ставка купона5.25%
Рейтинг—
Купон, USD5 250
Выплат в год2
Следующий купон23 декабря 2026 г.
Дата погашения23 июня 2047 г.
Номинал200 000 USD
Страна (по ISIN)RU
Риски эмитента
🚩 найдено 0 рисков🐦⬛ 0 чёрных лебедя📄 0 из годового отчёта
Рисков по этому эмитенту пока не найдено.
Новости эмитента
Новостей по этому эмитенту пока нет.
Другие облигации эмитента Министерство финансов Российской Федерации
- ОФЗ-АД 46012 05/09/29RU0002868001Купон 7.67%YTM -23.03%
- ОФЗ-АД 46020 06/02/36RU000A0GN9A7Купон 6.90%YTM 14.89%
- ОФЗ-ПД 26207 03/02/27RU000A0JS3W6Купон 8.15%YTM 13.54%
- ОФЗ-ПД 26212 19/01/28RU000A0JTK38Купон 7.05%YTM 13.89%
- ОФЗ-ПК 29007 03/03/27RU000A0JV4M0Купон 15.63%YTM 0.00%
- ОФЗ-ПК 29009 05/05/32RU000A0JV4N8Купон 16.94%YTM 0.00%
- ОФЗ-ПК 29008 03/10/29RU000A0JV4P3Купон 17.18%YTM 0.00%
- ОФЗ-ПК 29010 06/12/34RU000A0JV4Q1Купон 16.59%YTM 0.00%
- ОФЗ-ПД 26218 17/09/31RU000A0JVW48Купон 8.50%YTM 15.24%
- ОФЗ-ПД 26219 16/09/26RU000A0JWM07Купон 7.75%YTM 15.73%
- ОФЗ-ПД 26221 23/03/33RU000A0JXFM1Купон 7.70%YTM 15.59%
- ГОВОЗ РФ 12840078V (RU)RU000A0JXTS9Купон 4.25%YTM 11.18%
- ОФЗ-ПД 26224 23/05/29RU000A0ZYUA9Купон 6.90%YTM 14.61%
- ОФЗ-ПД 26225 10/05/34RU000A0ZYUB7Купон 7.25%YTM 15.88%
- ГОВОЗ РФ 12840080V (RU)RU000A0ZYYN4Купон 4.38%YTM 0.00%
И ещё 69 выпусков этого эмитента — смотрите все в скринере облигаций.