
Сбербанк 002СУБ-02R
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
RU000A102HC1RUBДля квалов
Облигация Сбербанк 002СУБ-02R (ISIN: RU000A102HC1) эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" торгуется по цене 95.59% от номинала. Доходность к погашению — 17.05%. Дата погашения — 11 марта 2031 г.. Доступна только квалифицированным инвесторам.
Параметры облигации
Текущая цена95.59%
Доходность (YTM)17.05%
ТКД (текущая купонная доходность)15.65%
Ставка купона15.00%
РейтингAAA
Купон, RUB747 945,21
Выплат в год2
Следующий купон15 сентября 2026 г.
Дата погашения11 марта 2031 г.
Номинал10 000 000 RUB
Страна (по ISIN)RU
Риски эмитента
🚩 найдено 0 рисков🐦⬛ 0 чёрных лебедя📄 0 из годового отчёта
Рисков по этому эмитенту пока не найдено.
Новости эмитента
Новостей по этому эмитенту пока нет.
Другие облигации эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
- СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФRU000A100MZ6Купон 0.02%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-414R 7Г БТЕХ ИНДRU000A102RA4Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-425R 7Г РБЧRU000A102TH5Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-426R 7Г СШАМ ИНДRU000A102VD0Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-430R 7Г СШАМ ИНДRU000A102W50Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-439R 7Г СШАМ ИНДRU000A1032C9Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-440R 7Г СШАМ ИНДRU000A1032L0Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-447R 7Г РБЧRU000A103596Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-416R 7Г ВЗР ИНДRU000A103976Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-449R 7Г РБЧ-МRU000A103AP6Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-455R 7Г РБЧ-МRU000A103CP2Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-458R 7Г РБЧ-МRU000A103FA7Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-461R 7Г РБЧ-МRU000A103HE5Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-463R 5Г SBRIF ИНДRU000A103LD9Купон 0.01%YTM 0.00%
- СберИОС 001Р-464R 7Г РБЧ-МRU000A103LE7Купон 0.01%YTM 0.00%
И ещё 229 выпусков этого эмитента — смотрите все в скринере облигаций.